Hébergements
Tous nos gîtes sont, décorés avec goût, disposent d’un mobilier de qualité et de literies confortables.
Les hébergements du Domaine Les Granges
Les gîtes sont entièrement équipés et chacun dispose de sa propre terrasse avec barbecue, table, chaises et parasol.
Gîtes
côté «Les Granges»
L’atmosphère d’un petit village d’autrefois, avec son « Impasse du Bonheur » …
Neuf gîtes aménagés dans d’anciennes granges en pierre du XVIIe siècle avec leurs poutres en chêne d’origine.
Ils sont tous équipés d’une spacieuse pièce à vivre au rez-de-chaussée.
Les chambres sont à l’étage.
Gîtes
côté «Les Écuries»
Les vieilles écuries en pierre du XVIIe transformées en 5 gîtes, ouverts sur la deuxième piscine. Ils allient le charme des vieilles poutres et murs en pierre aux techniques de conception et de construction modernes.
Ils offrent, au rez-de-chaussée, une pièce à vivre spacieuse et une terrasse privée.
Les chambres sont à l’étage.
Nos Tarifs 2023-2024
Tarifs exprimés en € par nuit par maison (hors taxe de séjour)
Nos CGV : https://docdro.id/lHuYl0n
Le Plan du Domaine : https://docdro.id/9n7GpYk
7373
MAISONS | 1(8p) | 2(8p) | 3(5p) | 4(5p) | 5(5p) | 6(6p) | 7(5p) | 8(6p) | 9(7p) | 10(2p) | 11(7p) | 13(5p) | 14(5p) |
JANVIER | 197 | 190 | 123 | 123 | 123 | 148 | 123 | 133 | 154 | 70 | 178 | 127 | 127 |
FÉVRIER | 197 | 190 | 123 | 123 | 123 | 148 | 123 | 133 | 154 | 70 | 178 | 127 | 127 |
MARS | 197 | 190 | 123 | 123 | 123 | 148 | 123 | 133 | 154 | 70 | 178 | 127 | 127 |
AVRIL | 197 | 190 | 123 | 123 | 123 | 148 | 123 | 133 | 154 | 70 | 178 | 127 | 127 |
MAI | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 162 | 189 | 80 | 217 | 155 | 155 |
JUIN | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 162 | 189 | 80 | 217 | 155 | 155 |
JUILLET | 256 | 256 | 160 | 160 | 160 | 192 | 160 | 173 | 201.6 | 90 | 231 | 165 | 165 |
AOÛT | 256 | 256 | 160 | 160 | 160 | 192 | 160 | 173 | 201.6 | 90 | 231 | 165 | 165 |
SEPTEMBRE | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 | 162 | 189 | 80 | 217 | 155 | 155 |
OCTOBRE | 197 | 190 | 123 | 123 | 123 | 168 | 123 | 133 | 154 | 70 | 178 | 127 | 127 |
NOVEMBRE | 197 | 190 | 123 | 123 | 123 | 148 | 123 | 133 | 154 | 70 | 178 | 127 | 127 |
DÉCEMBRE | 197 | 190 | 123 | 123 | 123 | 148 | 123 | 133 | 154 | 70 | 178 | 127 |
127 |
Location de salle :
Salle 1 : 90m² + bar 500€ / 24h
Octobre à Avril : 60€ par jour de supplément chauffage
Salle 2: 45m² 250€/24h
Tarifs professionels :
70€ par chambre + 5€ petit-déjeuner
Location linge
- Torchon / essuie main : 5€ / séjour
- Kit serviettes (1 grande/ 1 petite) : 5€ / séjour / personne
- Location drap 1 personne : 10€ /séjour
- Location drap 2 personnes : 15€ /séjour
- Option lit fait : 5€ / personne en supplément de la location
WIFI Tarif/jour/ pers / payable par maison
- 24h 2€
- 3 jours 1,6€
- 7 jours 1€
Kit Salle de bain
- 1 savon et 1 shampoing solide 2,50€
(Savon émollient : 15 grammes//Shampoing solide : 13 grammes / Composition huile de Jojoba, Glycérine et Bétaïne)